Erste Trader 2023. 01. 17. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | BlackRock | 15 020 222,86 |
| 2. | FFF | 14 469 323,78 |
| 3. | pannoniakapitanyok_035254 | 13 782 562,58 |
| 4. | Szeretetszolgálat | 12 998 074,99 |
| 5. | Kölcsey Brókerei_035232 | 12 833 169,60 |
| 6. | Ekvivalencia | 12 294 902,64 |
| 7. | BRO($)KERS | 11 562 714,29 |
| 8. | onlykakao_031599 | 11 456 592,17 |
| 9. | LasVegas | 11 390 593,56 |
| 10. | Nagybikák | 11 304 223,87 |
| 11. | Gazdálkodók | 11 182 574,45 |
| 12. | TOP_G | 11 155 086,63 |
| 13. | Siuu | 11 059 092,68 |
| 14. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 935 796,55 |
| 15. | zsoficsapata | 10 774 811,23 |
| 16. | napsugar_030546 | 10 759 990,14 |
| 17. | DrGreni | 10 739 709,52 |
| 18. | Tőzsdemanók | 10 672 446,80 |
| 19. | BalassiHolding_035250 | 10 579 762,74 |
| 20. | Veres Dávid | 10 535 618,70 |







