Erste Trader 2024. 01. 04. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | oktv | 12 403 118,43 |
| 2. | Optimum_520156 | 12 222 255,49 |
| 3. | PasaBZB | 12 125 706,11 |
| 4. | Wallstreetfarkasai_035219 | 11 985 812,19 |
| 5. | Tőzsdetrió_203029012 | 11 702 138,41 |
| 6. | Elképesztőzsde | 11 413 564,29 |
| 7. | Aranyásók | 11 099 349,21 |
| 8. | wall_street_wizards_035252 | 10 756 432,05 |
| 9. | financepro_200410 | 10 688 129,03 |
| 10. | Triviador | 10 646 249,96 |







