Erste Trader 2024. 01. 18. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | Wallstreetfarkasai_035219 | 13 338 303,33 |
| 2. | oktv | 13 020 041,50 |
| 3. | Tőzsdetrió_203029012 | 12 724 981,93 |
| 4. | PasaBZB | 12 195 396,80 |
| 5. | Optimum_520156 | 12 124 433,56 |
| 6. | wall_street_wizards_035252 | 11 092 393,20 |
| 7. | Aranyásók | 11 064 765,85 |
| 8. | TőzsdeCsászárok_92901 | 10 979 665,44 |
| 9. | Wallstreet Farkasai | 10 932 853,93 |
| 10. | Ekvivalencia_2023 | 10 862 528,41 |







