Erste Trader 2024. 01. 11. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | Wallstreetfarkasai_035219 | 15 094 395,50 |
| 2. | PasaBZB | 12 735 466,16 |
| 3. | oktv | 12 664 133,45 |
| 4. | Tőzsdetrió_203029012 | 12 557 500,92 |
| 5. | Optimum_520156 | 12 390 479,07 |
| 6. | financepro_200410 | 11 483 507,21 |
| 7. | Elképesztőzsde | 11 220 592,38 |
| 8. | Aranyásók | 11 064 765,85 |
| 9. | Wallstreet Farkasai | 11 042 888,18 |
| 10. | Ekvivalencia_2023 | 10 755 520,93 |







