Erste Trader 2023. 01. 19. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | BlackRock | 17 394 214,02 |
| 2. | FFF | 16 805 238,25 |
| 3. | napsugar_030546 | 13 456 820,75 |
| 4. | pannoniakapitanyok_035254 | 13 183 714,08 |
| 5. | Szeretetszolgálat | 13 015 669,68 |
| 6. | Kölcsey Brókerei_035232 | 12 833 169,60 |
| 7. | Ekvivalencia | 12 476 962,83 |
| 8. | BRO($)KERS | 11 530 978,73 |
| 9. | Nagybikák | 11 347 287,94 |
| 10. | LasVegas | 11 139 879,33 |
| 11. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 684 465,59 |
| 12. | Tőzsdemanók | 10 671 145,68 |
| 13. | onlykakao_031599 | 10 638 975,89 |
| 14. | TOP_G | 10 577 842,54 |
| 15. | zsoficsapata | 10 568 504,79 |
| 16. | Gazdálkodók | 10 513 945,18 |
| 17. | DrGreni | 10 508 117,36 |
| 18. | BalassiHolding_035250 | 10 458 424,21 |
| 19. | Veres Dávid | 10 457 337,35 |
| 20. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |







