Erste Trader 2023. 01. 18. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | FFF | 16 408 827,49 |
| 2. | BlackRock | 15 481 120,97 |
| 3. | pannoniakapitanyok_035254 | 13 379 956,65 |
| 4. | Szeretetszolgálat | 13 015 669,68 |
| 5. | Kölcsey Brókerei_035232 | 12 833 169,60 |
| 6. | Ekvivalencia | 12 669 748,07 |
| 7. | BRO($)KERS | 11 553 155,40 |
| 8. | onlykakao_031599 | 11 538 733,32 |
| 9. | LasVegas | 11 390 593,56 |
| 10. | Nagybikák | 11 346 844,51 |
| 11. | napsugar_030546 | 10 991 338,95 |
| 12. | Gazdálkodók | 10 755 647,28 |
| 13. | pannoniakapitanyok_035254 | 10 737 852,44 |
| 14. | Tőzsdemanók | 10 671 728,71 |
| 15. | DrGreni | 10 648 288,65 |
| 16. | zsoficsapata | 10 640 456,69 |
| 17. | Veres Dávid | 10 554 306,86 |
| 18. | TOP_G | 10 452 064,84 |
| 19. | Mental_Imbalance | 10 408 923,34 |
| 20. | CAPACSKAK_4612517 | 10 391 140,63 |







