Eltelt egy hét és ezalatt a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium csapata, az oktv tört előre!
Erste Trader 2023. 12. 13. 10:00
| Name | Total equity | |
| 1. | oktv | 11 418 401,64 |
| 2. | Tőzsdetrió_203029012 | 10 992 520,66 |
| 3. | Wallstreetfarkasai_035219 | 10 796 199,52 |
| 4. | Katlan Vivien | 10 685 676,95 |
| 5. | setofipandorr_027943 | 10 671 383,96 |
| 6. | halakaszatyorban_102648 | 10 643 948,83 |
| 7. | wall_street_wizards_035252 | 10 560 594,89 |
| 8. | KPH_Limited | 10 534 602,62 |
| 9. | KórosiOakmont_102648 | 10 517 987,33 |
| 10. | ZS2MB | 10 513 471,00 |







